REZULTĀTI STAFETĒM
Dal. | Komanda | Vārds, uzvārds | Starts | Finišs | Rezultāts | Komandas | Vieta |
Nr. | etapā | rezultāts | |||||
20 | Indulis Asarītis | 0:00:00 | 0:09:12 | 0:09:12 | |||
21 | SUPERKLEPERI | Viktorija Savļaka | 0:09:12 | 0:17:46 | 0:08:34 | 1 | |
22 | Aigars Asarītis | 0:17:46 | 0:25:01 | 0:07:15 | 0:25:01 | ||
41 | Harijs Meiers | 0:00:00 | 0:08:19 | 0:08:19 | |||
42 | ASARĪŠI | Inese Zvirgzdiņa | 0:08:19 | 0:16:38 | 0:08:19 | 2 | |
43 | Mārtiņš Gaigals | 0:16:38 | 0:27:21 | 0:10:43 | 0:27:21 | ||
23 | Nauris Neimanis | 0:00:00 | 0:07:56 | 0:07:56 | |||
24 | KURZEMNIEKI | Una Neimane | 0:07:56 | 0:21:28 | 0:13:32 | 3 | |
25 | Ivars Fērmanis | 0:21:28 | 0:29:42 | 0:08:14 | 0:29:42 | ||
17 | Jānis Grīslis | 0:00:00 | 0:09:32 | 0:09:32 | |||
18 | VILKI | Guntis Balodis | 0:09:32 | 0:20:10 | 0:10:38 | 4* | |
19 | Mārtiņš Gūtmanis | 0:20:10 | 0:30:33 | 0:10:23 | 0:30:33 | ||
11 | Aivars Berkolds | 0:00:00 | 0:08:24 | 0:08:24 | |||
12 | LŪŠI | Gunta Dudele | 0:08:24 | 0:19:17 | 0:10:53 | 5 | |
13 | Uldis Ozols | 0:19:17 | 0:31:06 | 0:11:49 | 0:31:06 | ||
14 | Salvis Alvaters | 0:00:00 | 0:11:07 | 0:11:07 | |||
15 | MALĒNIEŠI | Līga Berkolde | 0:11:07 | 0:21:17 | 0:10:10 | 6 | |
16 | Reinis Lācis | 0:21:17 | 0:31:22 | 0:10:05 | 0:31:22 | ||
44 | Jānis Brauns | 0:00:00 | 0:10:06 | 0:10:06 | |||
45 | VANAGI | Anna Orniņa | 0:10:06 | 0:24:19 | 0:14:13 | 7 | |
46 | Aivars Grīnbergs | 0:24:19 | 0:32:23 | 0:08:04 | 0:32:23 | ||
38 | Aigars Dudelis | 0:00:00 | 0:10:10 | 0:10:10 | |||
39 | BUKI | Ieva Meiere | 0:10:10 | 0:24:01 | 0:13:51 | 8 | |
40 | Jānis Dudelis | 0:24:01 | 0:32:45 | 0:08:44 | 0:32:45 | ||
32 | Jānis Ontuzāns | 0:00:00 | 0:08:46 | 0:08:46 | |||
33 | STIRNAS | Jurģis Dudelis | 0:08:46 | 0:22:10 | 0:13:24 | 9 | |
34 | Vilmārs Katkovskis | 0:22:10 | 0:33:03 | 0:10:53 | 0:33:03 | ||
29 | Salvis Braslavs | 0:00:00 | 0:09:52 | 0:09:52 | |||
30 | BEBRI | Ance Dinsberga | 0:09:52 | 0:22:50 | 0:12:58 | 10 | |
31 | Agris Meilerts | 0:22:50 | 0:33:14 | 0:10:24 | 0:33:14 | ||
35 | Māris Čivčišs | 0:00:00 | 0:08:42 | 0:08:42 | |||
36 | ZAĶI | Olafs Jēkabsons | 0:08:42 | 0:20:41 | 0:11:59 | 11* | |
37 | Ainārs Grīnvalds | 0:20:41 | 0:34:02 | 0:13:21 | 0:34:02 | ||
26 | Māris Jursons | 0:00:00 | 0:11:02 | 0:11:02 | |||
27 | ROŅI | Anda Vilciņa | 0:11:02 | 0:26:13 | 0:15:11 | 12 | |
28 | Andrejs Lācis | 0:26:13 | 0:34:45 | 0:08:32 | 0:34:45 |
'
Pielikumā rezultāti individuālajā vērtējumā.