LVM darbinieki aktīvi iesaistās ugunsgrēku dzēšanā un to seku likvidēšanā. Tāpat uzņēmums veic arī virkni profilaktisku pasākumu, lai nepieļautu ugunsgrēku izcelšanos. Piemēram, veido un kopj mineralizētās joslas ap ceļiem, uztur tos kārtībā, tādējādi atvieglojot operatīvā transporta piekļūšanu ugunsgrēka vietai. LVM atgādina, ka mežā jābūt ļoti uzmanīgiem ar uguni, tādēļ uzņēmums iesaka atpūsties tikai speciālās labiekārtotās vietās. LVM meža aizsardzības speciālists Indulis Brauners: „Situācija mežos līdzinās jebkurā brīdī eksplodēt gatavai bumbai. Pietiek ar vienu mazu dzirksteli vai līdz galam nenodzēstu izsmēķi, lai tūlīt izceltos ugunsgrēks.”
Informācija par 2006. gada meža ugunsgrēkiem AS LVM valdījumā esošajos mežos (10.07.2006.)
Mežsaimniecība | Uguns grēku skaits, gab | Izdegusī platība, ha | ||||
Dokumenti noformēti | Operatīvās ziņas | KOPĀ | Dokumenti noformēti | Operatīvās ziņas | KOPĀ | |
Austrumvidzeme | 19 | 12 | 31 | 8,9 | 26,1 | 35 |
Dienvidkurzeme | 8 | 0 | 8 | 21,903 | 0 | 21,903 |
Dienvidlatgale | 152 | 0 | 152 | 189,8 | 0 | 189,8 |
Rietumvidzeme | 57 | 0 | 57 | 102,82 | 0 | 102,82 |
Vidusdaugava | 19 | 0 | 19 | 98,97 | 0 | 98,97 |
Zemgale | 22 | 0 | 22 | 76,34 | 0 | 76,34 |
Ziemeļkurzeme | 8 | 0 | 8 | 13,425 | 0 | 13,425 |
Ziemeļlatgale | 26 | 2 | 28 | 179,89 | 0,5 | 180,39 |
KOPĀ: | 311 | 14 | 325 | 692,048 | 26,6 | 718,648 |
Tomass Kotovičs
LVM Komunikācijas daļas vadītājs
Tel. 7805432 vai 29408866