2001. gads Ls |
Periods no 28.10.1999. līdz 31.12.2000. Ls |
|
Neto apgrozījums | 22 216 122 | 16 856 182 |
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -17 174 350 | -13 509 961 |
Bruto peļņa | 5 041 772 | 3 346 221 |
Pārdošanas izmaksas | -169 457 | -134 81 |
Administrācijas izmaksas | -1 389 169 | -1 059 173 |
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 17 107 | 18 674 |
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 176 067 | 114 323 |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -14 435 | -2,903 |
Peļņa pirms nodokļiem | 3 661 885 | 2 282 332 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | -544 199 | -130 293 |
Pārējie nodokļi | -2 070 220 | -1 841 104 |
Pārskata gada peļņa | 1 047 466 | 310 935 |
AKTĪVS | 31.12.2001. Ls | 31.12.2000. Ls |
Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
Nemateriālie ieguldījumi | 48 369 | 45 283 |
Pamatlīdzekļi | 2 792 255 | 2 665 909 |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 2 840 624 | 2 711 192 |
Apgrozāmie līdzekļi | ||
Krājumi | 304 215 | 381 651 |
Debitoru parādi | 356 149 | 127 881 |
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos | 1 375 208 | 634 488 |
Naudas līdzekļi kasā un bankā | 2 134 183 | 1 360 271 |
Apgrozāmie līdzekļi kopā | 4 169 755 | 2 504 291 |
AKTĪVU kopsumma | 7 010 379 | 5 215 483 |
PASĪVS | 31.12.2001. Ls | 31.12.2000. Ls |
Pašu kapitāls: | ||
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 1 987 495 | 1 000 000 |
Pārskata gada nesadalītā peļņa | 1 047 466 | 310 935 |
Pašu kapitāls kopā: | 3 034 961 | 1 310 935 |
Uzkrājumi | 1 445 252 | 909 705 |
Kreditori: | ||
Ilgtermiņa parādi kreditoriem | 26 668 | 33 845 |
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: | 2 503 498 | 2 960 998 |
Kreditori kopā: | 2 530 166 | 2 994 843 |
PASĪVU kopsumma | 7 010 379 | 5 215 483 |
REVIDENTU ZIŅOJUMS Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akcionāriem
Mēs esam veikuši Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2001. gada pārskata, uz kuru balstoties sagatavots saīsinātais gada pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2002. gada 27. marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2001. gada pārskatu.
Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskajos aspektos atbilst pilnajam gada pārskatam, uz kuru balstoties tas ir sagatavots.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilno gada pārskatu, uz kuru balstoties tas ir sastādīts, kā arī ar mūsu ziņojumu par pilno gada pārskatu.
PricewaterhouseCoopers SIA
Kristīne Potapoviča Zvērināta revidente sertifikāts Nr. 99
2002. gada 27.jūnijā